


产品型号 | 设计波长 | 直径 | 通光孔径 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP20-780BT | 780 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-800BT | 800 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-816BT | 816 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,726.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-808BT | 808 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-850BT | 850 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-905BT | 905 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-980BT | 980 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-1030BT | 1030 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-1064BT | 1064 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-1310BT | 1310 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QWP20-1550BT | 1550 nm | Ø25.4 mm | Ø20.0 mm | ¥3,801.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK胶合真零级波片由石英真零级波片与K9基底组成,使用NOA61胶进行胶合。K9基底给石英真零级波片提供了足够的机械强度,但不影响波片的延迟量性能。LBTEK可以定制其他波长或尺寸的胶合真零级波片,如有其他定制需求,请联系LBTEK技术支持。

产品型号 | 设计波长 | 直径 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP06-780T-SP | 780 nm | Ø6.0 mm | ¥1,525.00 | 当天 | 加入购物车 |