

产品型号 | 台面尺寸 | 平台高度 | 固有频率 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIT4015 | 4000 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 5周 | 加入购物车 | ||
| DIT4012 | 4000 mm × 1200 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 5周 | 加入购物车 | ||
| DIT3615 | 3600 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 5周 | 加入购物车 | ||
| DIT3015 | 3000 mm × 1500 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT3012 | 3000 mm × 1200 mm × 300 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT2415 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT2412 | 2400 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT2015 | 2000 mm × 1500 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT2012 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT2010 | 2000 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT1812 | 1800 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT1810 | 1800 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT1512 | 1500 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT1510 | 1500 mm × 1000 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT1209 | 1200 mm × 900 mm × 100 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 |

LBTEK提供高精度的阻尼隔振系列光学平台,平台台面为5 mm厚的304无磁不锈钢顶板,顶部经精密加工和迪纹哑光处理,可保证0.05~0.10 mm/600x600 mm的平面度和0.8 μm粗糙度要求。台面厚度为200 mm或300 mm,台面带有M6螺纹孔,间距和孔深均为25 mm。 LBTEK支持台面尺寸定制需求,如有需求,请联系LBTEK客服。

产品型号 | 台面尺寸 | 平台高度 | 固有频率 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIT2012-304 | 2000 mm × 1200 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 | ||
| DIT2415-304 | 2400 mm × 1500 mm × 200 mm | 800 mm | 垂直:6.5~10.0 Hz;水平:4.0~8.0 Hz | 联系客服 | 4周 | 加入购物车 |