

LBTEK提供设计波长250-6000 nm,刻线周期50-1800线/mm的闪耀光栅,该光栅表面镀有铝膜。LBTEK提供的闪耀光栅在闪耀波长下对应的最佳衍射效率可达到60%到80%之间,如有其它尺寸、波长的定制需求,请联系LBTEK技术支持。 注意:该铝膜没有镀SiO2保护膜,要避免它们沾染指纹和气溶胶,清洁上面的灰尘时只能用干净的干燥空气或氮气吹走灰尘。同时要注意金属膜化学性质不稳定,容易受环境温度、湿度的影响而发生氧化、降解,建议使用完毕后收到干燥柜中。光栅表面可能会存在不影响性能的轻微表面瑕疵,而该光栅仍是合格品。

产品型号 | 闪耀波长 | 刻线周期 | 闪耀角 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG25-1200-250 新品 | 250 nm | 1200 线/mm | 8.63° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-300-300 | 300 nm | 300 线/mm | 2.58° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-400-430 新品 | 430 nm | 400 线/mm | 4.9° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-1200-500 | 500 nm | 1200 线/mm | 17.46° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-600-500 | 500 nm | 600 线/mm | 8.63° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-300-500 新品 | 500 nm | 300 线/mm | 4.30° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG13-600-500 | 500 nm | 600 线/mm | 8.63° | ¥650.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-100-500 新品 | 500 nm | 100 线/mm | 1.43° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-200-500 新品 | 500 nm | 200 线/mm | 2.87° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-400-500 新品 | 500 nm | 400 线/mm | 5.74° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-900-500 新品 | 500 nm | 900 线/mm | 13° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-1800-500 新品 | 500 nm | 1800 线/mm | 26.74° | ¥990.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| BG25-600-600 新品 | 600 nm | 600 线/mm | 10.37° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-600-800 新品 | 600 nm | 800 线/mm | 13.9° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-1200-640 新品 | 640 nm | 1200 线/mm | 22.6° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-1200-750 | 750 nm | 1200 线/mm | 26.74° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-600-750 | 750 nm | 600 线/mm | 13.00° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-300-800 新品 | 800 nm | 300 线/mm | 6.9° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-900-800 新品 | 800 nm | 900 线/mm | 21.1° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-1200-800 新品 | 800 nm | 1200 线/mm | 28.7° | ¥790.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| BG25-1200-1000 | 1000 nm | 1200 线/mm | 36.86° | ¥782.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-600-1000 | 1000 nm | 600 线/mm | 17.46° | ¥767.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-300-1000 | 1000 nm | 300 线/mm | 8.63° | ¥767.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| BG25-150-1000 新品 | 1000 nm | 150 线/mm | 4.3° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-400-1000 新品 | 1000 nm | 400 线/mm | 11.54° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-50-1200 新品 | 1200 nm | 50 线/mm | 1.72° | ¥790.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| BG25-600-1250 | 1250 nm | 600 线/mm | 22.02° | ¥782.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-600-1500 | 1500 nm | 600 线/mm | 26.78° | ¥782.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-900-1500 新品 | 1500 nm | 900 线/mm | 42.45° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-150-2000 新品 | 2000 nm | 150 线/mm | 8.63° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-300-2000 新品 | 2000 nm | 300 线/mm | 17.46° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-300-2500 新品 | 2500 nm | 300 线/mm | 22° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-300-3300 新品 | 3300 nm | 300 线/mm | 29.67° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-150-4000 新品 | 4000 nm | 150 线/mm | 17.46° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| BG25-150-6000 新品 | 6000 nm | 150 线/mm | 26.74° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 可夹持高度 | 最小夹持宽度 | 可夹持厚度 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMA40 | 20-40 mm | 18 mm | 5-10 mm | ¥1,025.00 | 当天 | 加入购物车 |