
LBTEK 聚合物真零级四分之一波片(量子常用波长)基于N-BK7玻璃基底和液晶聚合物双折射材料,通过精确控制液晶聚合物薄膜的厚度便可以精确控制o光(垂直于光轴)和e光(平行于光轴)在经过LCP后产生π/2的相位差,从而得到λ/4延迟量。聚合物真零级四分之一波片的工作波长覆盖509 nm~1013 nm范围内的多个量子常用波长,可满足主流量子体系的实验需求。已安装机械外壳的聚合物真零级四分之一波片安装于标准SM05、SM1透镜套筒中,套筒表面刻有产品型号及相关参数,套筒顶部刻有快轴标识线,方便客户快速辨别使用。

LBTEK 聚合物真零级波片常安装于旋转调整架
产品型号 | 工作波长 | 延迟量 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP13-509A-M 新品 | 509 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-556A-M 新品 | 556 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-670A-M | 670 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-671A-M 新品 | 671 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-689A-M 新品 | 689 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-729A-M 新品 | 729 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-780A-M | 780 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-780A-M | 780 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-780A-M | 780 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-795A-M | 795 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-795A-M | 795 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-795A-M | 795 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-813A-M 新品 | 813 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-850A-M | 850 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-850A-M | 850 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-850A-M | 850 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-895A-M 新品 | 895 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-1013A-M 新品 | 1013 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 聚合物真零级四分之一波片基于N-BK7玻璃基底和液晶聚合物双折射材料,通过精确控制液晶聚合物薄膜的厚度便可以精确控制o光(垂直于光轴)和e光(平行于光轴)在经过LCP后产生π/2的相位差,从而得到λ/4延迟量。已安装机械外壳的聚合物真零级四分之一波片安装于标准SM05、SM1和SM2透镜套筒中,套筒表面刻有产品型号及相关参数,套筒顶部刻有快轴标识线,方便客户快速辨别使用。

LBTEK 聚合物真零级波片常安装于旋转调整架
产品型号 | 工作波长 | 延迟量 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP13-405A-M | 405 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-405A-M | 405 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-405A-M | 405 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-442A-M | 442 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-488A-M | 488 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-520A-M | 520 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-520A-M | 520 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-520A-M | 520 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-532A-M | 532 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-532A-M | 532 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-532A-M | 532 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-633A-M | 633 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-633A-M | 633 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-633A-M | 633 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-800A-M | 800 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-808A-M | 808 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-905A-M | 905 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-980A-M | 980 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1030A-M | 1030 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1053A-M | 1053 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-1064A-M | 1064 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1064A-M | 1064 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-1064A-M | 1064 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-1310A-M | 1310 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1310A-M | 1310 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-1310A-M | 1310 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| QWP13-1550A-M | 1550 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1550A-M | 1550 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥550.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-1550A-M | 1550 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥1,027.00 | 3周 | 加入购物车 |

LBTEK 聚合物真零级四分之一波片(量子常用波长)基于N-BK7玻璃基底和液晶聚合物双折射材料,通过精确控制液晶聚合物薄膜的厚度便可以精确控制o光(垂直于光轴)和e光(平行于光轴)在经过LCP后产生π/2的相位差,从而得到λ/4延迟量。聚合物真零级四分之一波片的工作波长覆盖670 nm、780 nm、795 nm、850 nm等多个量子常用波长,可满足主流量子体系的实验需求。未安装机械外壳的聚合物真零级二分之一波片,Ø25.4 mm和Ø50.8 mm波片采用D型切边设计且快轴方向与切边平行,Ø12.7 mm波片无切边以侧面划线方式标示快轴方向,方便客户快速辨别使用。

LBTEK 聚合物真零级波片常安装于旋转调整架
产品型号 | 工作波长 | 延迟量 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP25-670A | 670 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-780A | 780 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-780A | 780 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-795A | 795 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-795A | 795 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-795A | 795 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| QWP13-850A | 850 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-850A | 850 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-850A | 850 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 聚合物真零级四分之一波片基于N-BK7玻璃基底和液晶聚合物双折射材料,通过精确控制液晶聚合物薄膜的厚度便可以精确控制o光(垂直于光轴)和e光(平行于光轴)在经过LCP后产生π/2的相位差,从而得到λ/4延迟量。未安装机械外壳的聚合物真零级四分之一波片,Ø25.4 mm和Ø50.8 mm波片采用D型切边设计且快轴方向与切边平行,Ø12.7 mm波片无切边以侧面划线方式标示快轴方向,方便客户快速辨别使用。

LBTEK 聚合物真零级波片常安装于旋转调整架
产品型号 | 工作波长 | 延迟量 | 通光孔径 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QWP25-442A | 442 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-488A | 488 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| QWP13-520A | 520 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-520A | 520 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥452.00 | 3周 | 加入购物车 | |||
| QWP51-520A | 520 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| QWP13-532A | 532 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-532A | 532 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-532A | 532 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-633A | 633 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-633A | 633 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-633A | 633 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-780A | 780 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-800A | 800 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| QWP25-808A | 808 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-905A | 905 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-980A | 980 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1030A | 1030 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1053A | 1053 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| QWP13-1064A | 1064 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1064A | 1064 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-1064A | 1064 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP13-1310A | 1310 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1310A | 1310 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-1310A | 1310 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 4周 | 加入购物车 | |||
| QWP13-1550A | 1550 nm | λ/4 | Ø10 mm | ¥409.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP25-1550A | 1550 nm | λ/4 | Ø21.5 mm | ¥482.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| QWP51-1550A | 1550 nm | λ/4 | Ø45 mm | ¥949.00 | 3周 | 加入购物车 |