


产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 响应时间(上升/下降) | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLCVR-H10-A | 400-700 nm | Ø10 mm | 2.85 ms/0.35 ms@635 nm | ¥4,358.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-H10-B | 700-1100 nm | Ø10 mm | 10 ms/1.2 ms@1064 nm | ¥4,358.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-H10-C | 1100-1700 nm | Ø10 mm | 19 ms/2.5 ms@1550 nm | ¥4,358.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 响应时间(上升/下降) | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLCVR-H20-C | 1100-1700 nm | Ø20 mm | 19 ms/2.5 ms@1550 nm | ¥6,427.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-H20-B | 700-1100 nm | Ø20 mm | 10 ms/1.2 ms@1064 nm | ¥6,427.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-H20-A | 400-700 nm | Ø20 mm | 2.85 ms/0.35 ms@635 nm | ¥6,427.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 响应时间(上升/下降) | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLCVR-F10-A | 400-700 nm | Ø10 mm | 21 ms/0.75 ms@635 nm | ¥6,565.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-F10-B | 700-1100 nm | Ø10 mm | 73 ms/1.75 ms@1064 nm | ¥6,565.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-F10-C | 1100-1700 nm | Ø10 mm | 184 ms/5.5 ms@1550 nm | ¥6,565.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 响应时间(上升/下降) | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLCVR-F20-A | 400-700 nm | Ø20 mm | 21 ms/0.75 ms@635 nm | ¥7,180.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-F20-B | 700-1100 nm | Ø20 mm | 73 ms/1.75 ms@1064 nm | ¥7,180.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 响应时间(上升/下降) | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLCVR-M10-A | 400-700 nm | Ø10 mm | 110 ms/70 ms@635 nm | ¥5,548.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-M10-B | 700-1100 nm | Ø10 mm | 700 ms/200 ms@1064 nm | ¥5,548.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| QLCVR-M10-C | 1100-1700 nm | Ø10 mm | 850 ms/350 ms@1550 nm | ¥5,548.00 | 当天 | 加入购物车 |