

LBTEK 拉曼带通滤光片是一种只让特定波长范围的光通过的滤光片。它对中心波长及其带宽内的光具有高透过率(Tabs> 55%@UV,Tabs> 90%@VIS-NIR),而对其它波长的光具有高截止深度(ODabs>5)。滤光片预装在Ø25.0 mm的黑色阳极氧化铝环中,外壳用箭头标刻了光的传播方向,方便安装使用。拉曼带通滤光片推荐在0°入射角使用,当入射角偏离设计角度时,起始(截止)波长会发生偏移。

拉曼带通滤光片安装于同轴安装板
产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 通带透过率 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET785/3x | 785 nm | 3 nm | Tabs>90%@785 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET633/3x | 633 nm | 3 nm | Tabs>90%@632.8 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET532/2x | 532 nm | 2 nm | Tabs>90%@532 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET1064/7x | 1064 nm | 7 nm | Tabs>90%@1064 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET830/6x | 830 nm | 6 nm | Tabs>93%@830 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET785/6x | 784.5 nm | 6 nm | Tabs>93%@785 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET633/5x | 632.3 nm | 5 nm | Tabs>93%@632.8 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET532/4x | 532 nm | 4.5 nm | Tabs>93%@532 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET488/4x | 487.7 nm | 4.2 nm | Tabs>93%@488 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET355/3x | 355 nm | 3 nm | Tabs>88%@355 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| RET266/3x | 266 nm | 3 nm | Tabs>55%@266 nm | ¥5,486.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 通带透过率 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZET1064/10x | 1064 nm | 10 nm | Tabs≥95%@1064 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ZET594/10x | 594 nm | 9.5 nm | Tabs≥95%@594 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ZET561/10x | 561 nm | 10 nm | Tabs≥95%@561 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET546/10x | 546 nm | 11 nm | Tabs≥90%@546 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ZET532/10x | 532 nm | 10 nm | Tabs≥95%@532 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ZET514/10x | 514 nm | 10 nm | Tabs≥95%@514 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET495/10x | 495 nm | 11.5 nm | Tabs>95%@495 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ZET488/10x | 488 nm | 10 nm | Tabs≥92%,Tavg≥94%@486 nm-490 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET405/10x | 405 nm | 10 nm | Tabs>92%@405 nm | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET365/10x | 365 nm | 10 nm | Tabs≥90%@365 nm | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 通带透过率 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET580/25x | 581 nm | 28 nm | Tabs≥90%@570 nm-592 nm; Tavg≥93%@570 nm-592 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET560/25x | 561 nm | 25.5 nm | Tabs≥95%@561 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET545/25x | 545 nm | 24 nm | Tabs≥90%@545 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET485/25x | 485 nm | 25 nm | Tabs≥90%@475 nm-495 nm; Tavg≥92%@475 nm-495 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET395/25x | 395 nm | 25 nm | Tavg≥90%@384 nm-405 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 通带透过率 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET700/50m | 700 nm | 50 nm | Tabs≥94%@700 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET690/50m | 690 nm | 50 nm | Tavg≥93%@668 nm-717 nm; | ¥3,641.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| ET670/50m | 669 nm | 51 nm | Tabs≥95%@670 nm; | ¥3,641.00 | 7周 | 加入购物车 | |||
| ET600/50m | 600 nm | 50 nm | Tabs≥95%@600 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET590/50m | 590 nm | 50 nm | Tavg≥95%@567.5 nm-612.5 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET575/50m | 575 nm | 50.5 nm | Tabs≥95%@575 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET560/50m | 560 nm | 50 nm | Tabs≥95%@560 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET550/50m | 550 nm | 51 nm | Tabs≥95%@550 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET535/50m | 535 nm | 50 nm | Tavg≥93%@511.5 nm-557 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET525/50m | 524.5 nm | 48 nm | Tabs≥95%@525 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET460/50m | 460 nm | 50 nm | Tavg≥94%@436.5 nm-482 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| ET450/50m | 450 nm | 50 nm | Tabs≥95%@450 nm; | ¥3,641.00 | 当天 | 加入购物车 |