


自由空间隔离器安装于同轴系统
产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 平均功率 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO935-3-1.5W | 935 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥9,062.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO760-3-1.5W | 760 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥9,105.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO480-3-1.5W | 470- 483 nma | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO1550-3-5W | 1550 nm±10 nm | Ø3 mm | 5 W | ¥14,170.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO561-3-1.5W | 561 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO730-3-1.5W | 730 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥9,641.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO1030-3-1.5W | 1030 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥9,641.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO980-3-1.5W | 980 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥9,329.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| ISO905-3-1.5W | 905 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,470.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO850-3-1.5W | 850 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,552.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO795-3-1.5W | 795 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,470.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| ISO650-3-1.5W | 650 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,470.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| ISO532-3-1.5W | 532 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥9,329.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO450-3-1.5W | 450 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,470.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO670-3-1.5W | 670 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,980.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO405-3-1.5W | 405 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥7,609.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO633-3-1.5W | 633 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥9,329.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO780-3-1.5W | 780 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥9,373.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO1064-3-1.5W | 1064 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,470.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 平均功率 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO1550R-3-5W | 1550 nm±10 nm | Ø3 mm | 5 W | ¥14,140.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| ISO1064R-3-1.5W | 1064 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,411.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO850R-3-1.5W | 850 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,327.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| ISO780R-3-1.5W | 780 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,411.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO633R-3-1.5W | 633 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,793.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO405R-3-1.5W | 405 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥7,449.00 | 6周 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 平均功率 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO1550S-3-1.5W | 1550 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO1064S-3-1.5W | 1064 nm±10 nm | Ø3 mm | 1.5 W | ¥8,153.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO850S-3-1W | 850 nm±10 nm | Ø3 mm | <1 W | ¥8,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO780S-3-1W | 780 nm±10 nm | Ø3 mm | <1 W | ¥8,153.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ISO633S-3-1W | 633 nm±10 nm | Ø3 mm | <1 W | ¥8,350.00 | 8周 | 加入购物车 | ||
| ISO405S-3-1W | 405 nm±10 nm | Ø3 mm | <1 W | ¥8,153.00 | 8周 | 加入购物车 | ||
| ISO532S-3-1W-SP 新品 | 532 nm±10 nm | Ø3 mm | <1 W | ¥8,950.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 内径尺寸 | 外径尺寸 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM2-A38 | Ø38 mm | Ø50.8 mm/SM2 | ¥301.00 | 当天 | 加入购物车 |