

产品型号 | 适用直径 | 数量 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFB1-P10 | 900 µm | 10 | ¥595.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| OFB1 | 900 µm | 1 | ¥64.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| OFB | 900 μm-6 mm | 1 | ¥149.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 适合元件 | 内部尺寸 | 内衬材料 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB-SET07 | 带安装棱镜立方体等(L/Ø=25.4 mm) | 65*65*48 mm | PP | ¥22.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-SET06 | 未安装棱镜、偏振棱镜等(L/Ø=25.4 mm) | 65*65*31 mm | 海绵+PP | ¥17.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-SET05 | 带安装透镜、波片等(Ø =25.4 mm) | 65*65*24 mm | 海绵+PP | ¥16.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-SET04 | 带安装透镜、波片等(Ø =25.4 mm) | 65*65*12 mm | 海绵+PP | ¥15.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-SET03 | 透镜、波片等(Ø≤50.8 mm) | 65*65*24 mm | 海绵 | ¥16.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-SET02 | 透镜、波片等(Ø≤50.8 mm) | 65*65*18 mm | 海绵 | ¥13.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-SET01 | 透镜、波片等(Ø≤50.8 mm) | 65*65*12 mm | 海绵 | ¥11.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK提供的线缆架由冷扎钢制造,表面经过黑色釉料烤瓷处理,可以最大程度地减少其表面反射,降低对光学系统的影响。JSR14有14个线缆槽,可以放置最大直径6.6 mm的线缆,非常适合收纳光纤跳线,背面带有两个间距为168.3 mm的槽孔,以便安装到墙壁上。

JSR14可收纳最大直径6.6 mm的光纤跳线
产品型号 | 材质 | 表面处理 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSR14 | 冷轧钢 | 烤瓷 | ¥122.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 卡槽尺寸 | 卡槽数量 | 包装数量 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB-NS-P10-P5 | 12.7 mm | 10 | 5 | ¥200.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-NI-P10-P5 | 25.4 mm | 10 | 5 | ¥196.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 外部尺寸 | 卡槽尺寸 | 卡槽数量 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB-LI-P18 | 320 mm×260 mm×70 mm | 30.5 mm | 18 | ¥450.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-I-P6 | 230 mm×180 mm×50 mm | 25.4 mm | 6 | ¥349.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-I-P8 | 230 mm×180 mm×50 mm | 25.4 mm | 8 | ¥379.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSB-I-P10 | 230 mm×180 mm×50 mm | 25.4 mm | 10 | ¥454.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 内部结构 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB20-SET01 | 75*75*25 mm | 53*53*21 mm | 盒顶/底部装有弹性薄膜 | ¥94.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 数量 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB1-CS20-P10 | 89*127 mm | 77*77 mm | 10片 | ¥40.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PB1-CS20-P5 | 89*127 mm | 77*77 mm | 5片 | ¥21.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PB1-CS10-P10 | 50*60mm | 40*40 mm | 10片 | ¥26.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PB1-CS10-P5 | 50*60mm | 40*40 mm | 5片 | ¥14.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PB1-CS05-P10 | 40*45 mm | 30*30 mm | 10片 | ¥21.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PB1-CS05-P5 | 40*45 mm | 30*30 mm | 5片 | ¥13.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 尺寸 | 类型 | 适用直径 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-S85W-BOX | 85×85×25 mm | SC、SC 型双芯 LC | 900 μm-3 mm | ¥19.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 宽度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2-3M | 19.0 mm | ¥49.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| T1-3M | 12.7 mm | ¥31.00 | 当天 | 加入购物车 |