

产品型号 | 直径 | 厚度 | 反射焦距 | 离轴角 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPM10127-90-AU | 25.4 mm | 31.7 mm | 127.0 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM10152-90-AU | 25.4 mm | 31.7 mm | 152.4 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM10101-90-AU | 25.4 mm | 31.7 mm | 101.6 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM1050-90-AU | 25.4 mm | 31.7 mm | 50.8 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0533-90-AU | 12.7 mm | 20.0 mm | 33.0 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0525-90-AU | 12.7 mm | 18.8 mm | 25.4 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0515-90-AU | 12.7 mm | 20.0 mm | 15.0 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0550-90-AU | 12.7 mm | 18.8 mm | 50.8 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0576-90-AU | 12.7 mm | 18.8 mm | 76.2 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM1025-90-AU | 25.4 mm | 31.7 mm | 25.4 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM1076-90-AU | 25.4 mm | 31.7 mm | 76.2 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM10203-90-AU | 25.4 mm | 31.7 mm | 203.2 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 直径 | 厚度 | 反射焦距 | 抛物线焦距 | 离轴角 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPM0510-45-AG | 12.7 mm | 10.0 mm | 25.4 mm | 21.68 mm | 45° | ¥1,593.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM10152-90-AG | 25.4 mm | 31.7 mm | 152.4 mm | 76.2 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM10101-90-AG | 25.4 mm | 31.7 mm | 101.6 mm | 50.8 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM1050-90-AG | 25.4 mm | 31.7 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0533-90-AG | 12.7 mm | 20.0 mm | 33.0 mm | 16.5 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0525-90-AG | 12.7 mm | 18.8 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0515-90-AG | 12.7 mm | 20.0 mm | 15.0 mm | 7.5 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM0550-90-AG | 12.7 mm | 18.8 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 90° | ¥1,111.00 | 5周 | 加入购物车 | ||
| MPM0576-90-AG | 12.7 mm | 18.8 mm | 76.2 mm | 38.1 mm | 90° | ¥1,111.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM1025-90-AG | 25.4 mm | 31.7 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM1076-90-AG | 25.4 mm | 31.7 mm | 76.2 mm | 38.1 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM10203-90-AG | 25.4 mm | 31.7 mm | 203.2 mm | 101.6 mm | 90° | ¥1,562.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 直径 | 厚度 | 反射焦距 | 抛物线焦距 | 离轴角 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPM1025-90-UVAL | 25.4 mm | 31.7 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 90° | ¥1,333.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM1050-90-UVAL | 25.4 mm | 31.7 mm | 50.8 mm | 25.4 mm | 90° | ¥1,333.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM1076-90-UVAL | 25.4 mm | 31.7 mm | 76.2 mm | 38.1 mm | 90° | ¥1,333.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM10101-90-UVAL | 25.4 mm | 31.7 mm | 101.6 mm | 50.8 mm | 90° | ¥1,333.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPM10152-90-UVAL | 25.4 mm | 31.7 mm | 152.4 mm | 76.2 mm | 90° | ¥1,333.00 | 3周 | 加入购物车 | ||
| MPM10203-90-UVAL | 25.4 mm | 31.7 mm | 203.2 mm | 101.6 mm | 90° | ¥1,333.00 | 当天 | 加入购物车 |