

LBTEK连续型中性密度滤光片采用紫外熔融石英基底和完整270°金属(铬镍铁合金)镀膜组成,设计用于240-1200 nm的透射波长范围。LBTEK 带安装的连续型中性密度滤光片的机械外壳具有角刻度和旋转轴,安装座经过精密设计,尽可能减小对光学元件通光孔径的影响。带刻度的一面为镀膜面,为保证最佳性能,建议从此面入射。尽管属于反射型中性密度滤光片,但铬镍铁合金膜仍会吸收部分入射光。为保证得到最佳的性能,建议入射光从镀铬镍铁合金膜的一侧入射。同时这种无保护层的金属膜要注意防止接触,接触则可能刮坏无保护表面,清洁时建议使用气吹。

产品型号 | 滤光片外径 | OD值范围 | 滤光片厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFR-100C-6M | Ø100 mm | 0.04(无镀膜)-6.0 | 2.0 mm | ¥5,524.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-100C-4M | Ø100 mm | 0.04(无镀膜)-4.0 | 2.0 mm | ¥4,832.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-100C-2M | Ø100 mm | 0.04(无镀膜)-2.0 | 2.0 mm | ¥4,832.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50C-6M | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-6.0 | 2.0 mm | ¥4,109.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50C-4M | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-4.0 | 2.0 mm | ¥3,518.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50C-2M | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-2.0 | 2.0 mm | ¥3,518.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-25C-6M | Ø25 mm | 0.04(无镀膜)-6.0 | 2.0 mm | ¥3,613.00 | 3周 | 加入购物车 | ||
| NDFR-25C-4M | Ø25 mm | 0.04(无镀膜)-4.0 | 2.0 mm | ¥3,293.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-25C-2M | Ø25 mm | 0.04(无镀膜)-2.0 | 2.0 mm | ¥3,293.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK连续型中性密度滤光片采用紫外熔融石英基底和完整270°金属(铬镍铁合金)镀膜组成,设计用于240-1200 nm的透射波长范围。连续型中性密度滤光片的中心孔直径均为7.5 mm,便于机械件的安装,可通过旋转来调整连续型中性密度滤光片的OD值。尽管属于反射型中性密度滤光片,但铬镍铁合金膜仍会吸收部分入射光。为保证得到最佳的性能,建议入射光从镀铬镍铁合金膜的一侧入射。同时这种无保护层的金属膜要注意防止接触,接触则可能刮坏无保护表面,清洁时建议使用气吹。

产品型号 | 外径 | OD值范围 | 厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFR-100C-6 | Ø100 mm | 0.04(无镀膜)-6.0 | 2.0 mm | ¥3,911.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50C-6 | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-6.0 | 2.0 mm | ¥3,329.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-25C-6 | Ø25 mm | 0.04(无镀膜)-6.0 | 2.0 mm | ¥2,937.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-100C-4 | Ø100 mm | 0.04(无镀膜)-4.0 | 2.0 mm | ¥3,109.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-100C-2 | Ø100 mm | 0.04(无镀膜)-2.0 | 2.0 mm | ¥3,109.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50C-4 | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-4.0 | 2.0 mm | ¥2,731.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50C-2 | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-2.0 | 2.0 mm | ¥2,731.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-25C-4 | Ø25 mm | 0.04(无镀膜)-4.0 | 2.0 mm | ¥2,546.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-25C-2 | Ø25 mm | 0.04(无镀膜)-2.0 | 2.0 mm | ¥2,546.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 适用光学元件中心孔直径 | 适用光学元件厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFR-PM | Ø7.5 mm | 2 mm | ¥401.00 | 当天 | 加入购物车 |