


产品型号 | 滤光片直径 | OD值范围 | 镀膜径向角 | 滤光片厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFR-100S-4M | Ø100 mm | 0.04(无镀膜)-4.0 | 297.0°±5.0° | 2.0 mm | ¥8,673.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50S-3M | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-3.0 | 297.5°±5° | 2.0 mm | ¥7,392.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50S-1M | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-1.0 | 297.5°±5° | 2.0 mm | ¥7,392.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 直径 | OD值范围 | 镀膜径向角 | 厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFR-100S-4 | Ø100 mm | 0.04(无镀膜)-4.0 | 297.0°±5.0° | 2.0 mm | ¥6,996.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50S-3 | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-3.0 | 297.5°±5° | 2.0 mm | ¥6,393.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NDFR-50S-1 | Ø50 mm | 0.04(无镀膜)-1.0 | 297.5°±5° | 2.0 mm | ¥6,393.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 适用光学元件中心孔直径 | 适用光学元件厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFR-PM | Ø7.5 mm | 2 mm | ¥401.00 | 当天 | 加入购物车 |