


产品型号 | 放大倍率 | 数值孔径(NA) | 工作距离 | 工作波长 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLNAPO100XNUV | 100X | 0.5 | 11 mm | 355 nm-532 nm | 联系客服 | 8周 | 加入购物车 | ||
| MPLNAPO50XNUV | 50X | 0.44 | 15 mm | 355 nm-532 nm | 联系客服 | 8周 | 加入购物车 | ||
| MPLNAPO20XNUV | 20X | 0.42 | 17 mm | 355 nm-532 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 放大倍率 | 数值孔径(NA) | 工作距离 | 工作波长 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLNAPO100XV | 100X | 0.7 | 6 mm | 436 nm-656 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPLNAPO20XV | 20X | 0.42 | 20 mm | 436 nm-656 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPLNAPO10XV | 10X | 0.28 | 34 mm | 436 nm-656 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPLNAPO5XV | 5X | 0.14 | 36.5 mm | 436 nm-656 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 放大倍率 | 数值孔径(NA) | 工作距离 | 工作波长 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLNAPO50XVIR | 50X | 0.42 | 17 mm | 480 nm-1800 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPLNAPO20XVIR | 20X | 0.4 | 20 mm | 480 nm-1800 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPLNAPO10XVIR | 10X | 0.26 | 30.5 mm | 480 nm-1800 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| MPLNAPO5XVIR | 5X | 0.14 | 37.5 mm | 480 nm-1800 nm | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 |