

产品型号 | 工作波长 | 输出功率 | 偏振态 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGK7786P100 | 543 nm | ≥1 mW | 线偏振 | ¥35,940.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LGK7512P | 594 nm | ≥2 mW | 线偏振 | ¥27,540.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LGK7665-20 | 632.8 nm | ≥20 mW | 随机偏振 | ¥27,700.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LGK7665P18 | 632.8 nm | ≥18 mW | 线偏振 | ¥27,270.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LGK7665-18 | 632.8 nm | ≥18 mW | 随机偏振 | ¥26,840.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LGK7628 | 632.8 nm | ≥5 mW | 线偏振 | ¥16,020.00 | 8周 | 加入购物车 | ||
| LGK7627-08 | 632.8 nm | ≥5 mW | 随机偏振 | ¥15,370.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| LGK7634 | 632.8 nm | ≥2 mW | 线偏振 | ¥14,610.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| LGK7650-02 | 632.8 nm | ≥0.5 mW | 线偏振 | ¥14,180.00 | 联系客服 | 加入购物车 |


产品型号 | 输出功率 | 光斑尺寸 | 输出模式 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP-912 | >1.0 mW | 0.54 mm | TEM00 | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| STP-910 | >0.5 mW | 0.48 mm | TEM00 | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 |