


产品型号 | 数值孔径(NA) | 放大倍率 | 工作距离 | 工作波长 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPLNFL60XC | 0.85 | 60X | 0.31-0.4 mm | UV to NIR | ¥25,110.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| NPLNFL20X | 0.5 | 20X | 2.1 mm | UV to NIR | ¥10,990.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| NPLNFL40X | 0.75 | 40X | 0.66 mm | UV to NIR | ¥11,770.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NPLNFL10X | 0.3 | 10X | 16.0 mm | UV to NIR | ¥9,573.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NPLNFL4X | 0.13 | 4X | 17.2 mm | UV to NIR | ¥5,336.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 数值孔径(NA) | 放大倍率 | 工作距离 | 工作波长 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPLNFL100XOI | 1.3 | 100X | 0.16 mm | UV to VIS | ¥25,110.00 | 联系客服 | 加入购物车 |

LBTEK 提供Nikon放大倍率10X和16X的平场半复消色差水浸式物镜,可以形成平坦的像。该物镜针对明场成像和可见光荧光观察而设计,同时还适用于紫外光荧光观察、偏光、DIC显微镜及近红外DIC显微镜,具体参数请见产品规格表。

产品型号 | 数值孔径(NA) | 放大倍率 | 工作距离 | 工作波长 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPLNFL10XW | 0.3 | 10X | 3.5 mm | UV to VIS | ¥23,750.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| NPLNFL16XW | 0.8 | 16X | 3.0 mm | UV to VIS | ¥114,300.00 | 联系客服 | 加入购物车 |


产品型号 | 数值孔径(NA) | 放大倍率 | 工作距离 | 工作波长 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPO60XW | 1.0 | 60X | 2.8 mm | UV to VIS | ¥47,080.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| NAPO40XW | 0.8 | 40X | 3.5 mm | UV to VIS | ¥29,820.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| NAPO40XCW | 1.15 | 40X | 0.59-0.61 mm | UV to VIS | ¥156,923.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| NAPO25XCW-MP1300 | 1.1 | 25X | 2.0 mm | UV to VIS | ¥281,538.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| NAPO25XCW-MP | 1.1 | 25X | 2.0 mm | UV to VIS | ¥260,000.00 | 联系客服 | 加入购物车 |
-FqpxkNxnpw7Z3wHeanc4RzTV7xXR.jpg)

产品型号 | 数值孔径(NA) | 放大倍率 | 工作距离 | 工作波长 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPLNFL20XDLL | 0.5 | 20X | 2.1 mm | UV to VIS | ¥13,950.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| NPLNFL10XDLL | 0.3 | 10X | 16 mm | UV to VIS | ¥13,560.00 | 联系客服 | 加入购物车 |