


产品型号 | 闪耀波长 | 刻线周期 | 闪耀角 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG25-600-1500 | 1500 nm | 600 线/mm | 26.78° | ¥782.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-1200-1000 | 1000 nm | 1200 线/mm | 36.86° | ¥782.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-600-1250 | 1250 nm | 600 线/mm | 22.02° | ¥782.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-600-1000 | 1000 nm | 600 线/mm | 17.46° | ¥767.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-300-1000 | 1000 nm | 300 线/mm | 8.63° | ¥767.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-1200-750 | 750 nm | 1200 线/mm | 26.74° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-600-750 | 750 nm | 600 线/mm | 13.00° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-1200-500 | 500 nm | 1200 线/mm | 17.46° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-600-500 | 500 nm | 600 线/mm | 8.63° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG25-300-300 | 300 nm | 300 线/mm | 2.58° | ¥790.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BG13-600-500 新品 | 500 nm | 600 线/mm | 8.63° | ¥650.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 可夹持高度 | 最小夹持宽度 | 可夹持厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMA40 | 20-40 mm | 18 mm | 5-10 mm | ¥1,025.00 | 当天 | 加入购物车 |