


产品型号 | 工作波长 | 分光比 | 消光比 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC-635-01-FU | 635±10 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-635-01-FA | 635±10 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-405-01-FU | 405±10 nm | 1:99 | ≥ 16 dB | FC/UPC | ¥3,000.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-405-01-FA | 405±10 nm | 1:99 | ≥ 16 dB | FC/APC | ¥3,046.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-2000-01-FA | 2000±20 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,892.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-2000-01-FU | 2000±20 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,892.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1550-01-FA | 1550±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥1,575.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1550-01-FU | 1550±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥1,552.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1480-01-FA | 1480±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1480-01-FU | 1480±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1310-01-FA | 1310±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1310-01-FU | 1310±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1064-01-FA | 1064±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 3周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1064-01-FU | 1064±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1030-01-FA | 1030±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,479.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1030-01-FU | 1030±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,479.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-980-01-FA | 980±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-980-01-FU | 980±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-915-01-FA | 915±10 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,479.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-915-01-FU | 915±10 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,479.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-850-01-FA | 850±15 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-850-01-FU | 850±15 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-780-01-FA | 780±15 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥1,575.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-780-01-FU | 780±15 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥1,552.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-670-01-FA | 670±10 nm | 1:99 | ≥ 17 dB | FC/APC | ¥3,021.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-670-01-FU | 670±10 nm | 1:99 | ≥ 17 dB | FC/UPC | ¥3,258.00 | 6周 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 分光比 | 消光比 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC-635-10-FU | 635±10 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-635-10-FA | 635±10 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-405-10-FU | 405±10 nm | 10:90 | ≥ 16 dB | FC/UPC | ¥3,000.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-405-10-FA | 405±10 nm | 10:90 | ≥ 16 dB | FC/APC | ¥3,046.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-2000-10-FA | 2000±20 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,892.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-2000-10-FU | 2000±20 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,892.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1550-10-FA | 1550±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥1,575.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1550-10-FU | 1550±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥1,552.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1480-10-FA | 1480±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1480-10-FU | 1480±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1310-10-FA | 1310±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1310-10-FU | 1310±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1064-10-FA | 1064±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1064-10-FU | 1064±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1030-10-FA | 1030±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,479.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1030-10-FU | 1030±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,479.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-980-10-FA | 980±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-980-10-FU | 980±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-915-10-FA | 915±10 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,479.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-915-10-FU | 915±10 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,479.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-850-10-FA | 850±15 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-850-10-FU | 850±15 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-780-10-FA | 780±15 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥1,575.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-780-10-FU | 780±15 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥1,552.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-670-10-FA | 670±10 nm | 10:90 | ≥ 17 dB | FC/APC | ¥3,021.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-670-10-FU | 670±10 nm | 10:90 | ≥ 17 dB | FC/UPC | ¥3,007.00 | 6周 | 加入购物车 |

LBTEK保偏光纤耦合器使用熊猫型保偏光纤生产,光沿光纤慢轴耦合时能够维持高偏振消光比。适用于各类保偏光学系统中将输入端的光按25:75的比例输出至两输出端。耦合器分光均匀,附加损耗小,同时具有高回波损耗和工作稳定性。LBTEK每个保偏耦合器出厂均经过严格测试,附带测试数据表可供客户查看。

分光比25:75
产品型号 | 工作波长 | 分光比 | 消光比 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC-2000-25-FU | 2000±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥3,600.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-2000-25-FA | 2000±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥3,625.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1550-25-FU | 1550±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1550-25-FA | 1550±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1480-25-FU | 1480±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1480-25-FA | 1480±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1310-25-FU | 1310±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1310-25-FA | 1310±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1064-25-FU | 1064±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1064-25-FA | 1064±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1030-25-FU | 1030±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1030-25-FA | 1030±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-980-25-FU | 980±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-980-25-FA | 980±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-915-25-FU | 915±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-915-25-FA | 915±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-850-25-FU | 850±15 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-850-25-FA | 850±15 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-780-25-FU | 780±15 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-780-25-FA | 780±15 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-670-25-FA | 670±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-670-25-FU | 670±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-635-25-FA | 635±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-635-25-FU | 635±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-405-25-FU | 405±10 nm | 25:75 | ≥ 16 dB | FC/UPC | ¥3,000.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-405-25-FA | 405±10 nm | 25:75 | ≥ 16 dB | FC/APC | ¥3,046.00 | 6周 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 分光比 | 消光比 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC-635-50-FU | 635±10 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,100.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-635-50-FA | 635±10 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-405-50-FU | 405±10 nm | 50:50 | ≥ 16 dB | FC/UPC | ¥3,000.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-405-50-FA | 405±10 nm | 50:50 | ≥ 16 dB | FC/APC | ¥3,046.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-2000-50-FA | 2000±20 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,892.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-2000-50-FU | 2000±20 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,892.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-1550-50-FA | 1550±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥1,575.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1550-50-FU | 1550±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥1,552.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1480-50-FA | 1480±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1480-50-FU | 1480±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1310-50-FA | 1310±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1310-50-FU | 1310±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1064-50-FA | 1064±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1064-50-FU | 1064±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1030-50-FA | 1030±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,479.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-1030-50-FU | 1030±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,479.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-980-50-FA | 980±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-980-50-FU | 980±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-915-50-FA | 915±10 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,479.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-915-50-FU | 915±10 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,479.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PMC-850-50-FA | 850±15 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥2,677.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-850-50-FU | 850±15 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥2,639.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-780-50-FA | 780±15 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | ¥1,575.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-780-50-FU | 780±15 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | ¥1,552.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-670-50-FA | 670±10 nm | 50:50 | ≥ 17 dB | FC/APC | ¥3,021.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PMC-670-50-FU | 670±10 nm | 50:50 | ≥ 17 dB | FC/UPC | ¥3,007.00 | 当天 | 加入购物车 |