

产品型号 | 有效像素 | 像元尺寸 | 传感器类型 | CMOS尺寸 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acA5472-5gm | 5472×3648 | 2.4 μm×2.4 μm | 黑白传感器 | 1'' | 联系客服 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| acA5472-5gc | 5472×3648 | 2.4 μm×2.4 μm | 彩色传感器 | 1'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA1600-60gc | 1602×1202 | 4.5 μm×4.5 μm | 彩色传感器 | 1/1.8'' | 联系客服 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| acA1600-60gm | 1602×1202 | 4.5 μm×4.5 μm | 黑白传感器 | 1/1.8'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA1300-60gmNIR | 1282×1026 | 5.3 μm×5.3 μm | 近红外传感器(黑白) | 1/1.8'' | 联系客服 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| acA1300-60gc | 1282×1026 | 5.3 μm×5.3 μm | 彩色传感器 | 1/1.8'' | 联系客服 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| acA1300-60gm | 1282×1026 | 5.3 μm×5.3 μm | 黑白传感器 | 1/1.8'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA2440-20gc | 2448×2048 | 3.45 μm×3.45 μm | 彩色传感器 | 2/3'' | 联系客服 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| acA2440-20gm | 2448×2048 | 3.45 μm×3.45 μm | 黑白传感器 | 2/3'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA1920-50gc | 1920×1200 | 5.86 μm×5.86 μm | 彩色传感器 | 1/1.2'' | 联系客服 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| acA1920-50gm | 1920×1200 | 5.86 μm×5.86 μm | 黑白传感器 | 1/1.2'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 有效像素 | 像元尺寸 | 传感器类型 | CMOS尺寸 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acA4024-29uc | 4024×3036 | 1.85 μm×1.85 μm | 彩色传感器 | 1/1.7'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA4024-29um | 4024×3036 | 1.85 μm×1.85 μm | 黑白传感器 | 1/1.7'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA5472-17uc | 5472×3648 | 2.4 μm×2.4 μm | 彩色传感器 | 1'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA5472-17um | 5472×3048 | 2.4 μm×2.4 μm | 黑白传感器 | 1'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA720-520uc | 720×540 | 6.9 μm×6.9 μm | 彩色传感器 | 1/2.9'' | 联系客服 | 当天 | 加入购物车 | ||
| acA720-520um | 720×540 | 6.9 μm×6.9 μm | 黑白传感器 | 1/2.9'' | 联系客服 | 联系客服 | 加入购物车 |