

产品型号 | 工作波长 | 最大入射光斑直径 | 功率范围 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM5-USB | 190 nm-15 μm | 9 mm | 500 μW-5 W | ¥14,120.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| HPM1-USB | 190 nm-15 μm | 9 mm | 100 μW-1 W | ¥14,120.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| TPM200-USB | 190 nm-20 μm | 25 mm | 0.5 W-200 W | ¥20,230.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| TPM100-USB | 190 nm-20 μm | 25 mm | 0.5 W-100 W | ¥17,630.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| TPM50-USB | 190 nm-25 μm | 22 mm | 10 mW-50 W | ¥11,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| TPM35-USB | 190 nm-25 μm | 22 mm | 10 mW-35 W | ¥10,970.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| TPM15-USB | 190 nm-25 μm | 22 mm | 10 mW-15 W | ¥10,720.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| TPM5-USB | 190 nm-25 μm | 22 mm | 5 mW-5 W | ¥10,270.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| TPM2-USB | 190 nm-25 μm | 22 mm | 2 mW-2 W | ¥10,270.00 | 2周 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 最大入射光斑直径 | 功率范围 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPM350-3000-USB | 350 nm-1100 nm | 12 mm | 1 μW-3000 mW | ¥14,820.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PPM200S-20-USB | 200 nm-1100 nm | 10 mm | 1 nW-20 mW | ¥10,270.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| PPM200-20-USB | 200 nm-1100 nm | 9.5 mm | 1 nW-20 mW | ¥10,270.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PPM350S-100-USB | 350 nm-1100 nm | 10 mm | 1 nW-100 mW | ¥10,270.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PPM350-100-USB | 350 nm-1100 nm | 9.5 mm | 1 nW-100 mW | ¥10,270.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 最大入射光斑直径 | 功率范围(有衰减器) | 功率范围(无衰减器) | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPM200S-1000-USB | 200 nm-1100 nm | 10 mm | 1 nW-1000 mW | 1 nW-10 mW | ¥12,190.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PPM200-1000-USB | 200 nm-1100 nm | 9.5 mm | 1nW-1000 mW | 1 nW-10 mW | ¥12,190.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PPM350S-1000-USB | 350 nm-1100 nm | 10 mm | 1 nW-1000 mW | 1 nW-10 mW | ¥10,720.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PPM350-1000-USB | 350 nm-1100 nm | 9.5 mm | 1 nW-1000 mW | 1 nW-10 mW | ¥10,720.00 | 当天 | 加入购物车 |