


产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 阻带范围 | 透过率 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF10-532-03 | 532±0.6 nm | 3±0.6 nm | 200nm -1200 nm | > 60% | ¥1,137.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 阻带范围 | 透过率 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF10-1030-10 | 1030±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 50% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-1064-10 升级 | 1064±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-660-10 升级 | 660±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-450-10 | 450±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 45% | ¥842.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-405-10 | 405±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 37% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-635-10 | 635±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 70% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-780-10 | 780±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 50% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-940-10 升级 | 940±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-800-10 升级 | 800±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-625-10 升级 | 625±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-600-10 升级 | 600±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-590-10 升级 | 590±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-580-10 升级 | 580±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-562-10 升级 | 562±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-545-10 升级 | 545±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-473-10 | 473±2 nm | 10±2 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-850-10 升级 | 850±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1100 nm | > 90% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-808-10 | 808±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 50% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-520-10 | 520±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 50% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-488-10 | 488±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 50% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-355-10 | 355±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 50% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-532-10 | 532±2 nm | 10±2 nm | 200nm -1200 nm | > 70% | ¥887.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 阻带范围 | 透过率 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF10-975-25 | 975±3 nm | 25±3 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,507.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-850-25 | 850±2 nm | 25±3 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,507.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-800-25 | 800±3 nm | 25±3 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,507.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-650-25 | 650±3 nm | 25±3 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,411.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-550-25 | 550±3 nm | 25±3 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,411.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-450-25 | 450±3 nm | 25±3 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,411.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-400-25 | 400±3 nm | 25±3 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,411.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 阻带范围 | 透过率 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF10-975-50 | 975±5 nm | 50±5 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,507.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-850-50 | 850±5 nm | 50±5 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,507.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-800-50 | 800±5 nm | 50±5 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,507.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-650-50 | 650±5 nm | 50±5 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,411.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-550-50 | 550±5 nm | 50±5 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,411.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-450-50 | 450±5 nm | 50±5 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,411.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF10-400-50 | 400±5 nm | 50±5 nm | 200 nm-1100 nm | > 90% | ¥1,411.00 | 当天 | 加入购物车 |