

产品型号 | 起始(截止)波长 | 直径 | 厚度 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM05-1800SP | 1800 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-1500SP | 1500 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-1180SP | 1180 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,203.00 | 3周 | 加入购物车 | |||
| DM05-1000SP | 1000 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 7周 | 加入购物车 | |||
| DM05-950SP | 950 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-805SP | 805 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-650SP | 650 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-638SP | 638 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,157.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-605SP | 605 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-550SP | 550 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-505SP | 505 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,203.00 | 联系客服 | 加入购物车 | |||
| DM05-490SP | 490 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM05-425SP | 425 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 |


产品型号 | 起始(截止)波长 | 直径 | 厚度 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM10-638SP | 638 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 5周 | 加入购物车 | |||
| DM10-505SP | 505 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-805SP | 805 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-605SP | 605 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-425SP | 425 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-780SP | 780 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,630.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-1800SP | 1800 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-1500SP | 1500 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-1180SP | 1180 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-550SP | 550 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-490SP | 490 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-1000SP | 1000 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-950SP | 950 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DM10-650SP | 650 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 起始(截止)波长 | 直径 | 厚度 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM20-425SP | 425 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 7周 | 加入购物车 | |||
| DM20-490SP | 490 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM20-505SP | 505 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM20-550SP | 550 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,525.00 | 联系客服 | 加入购物车 | |||
| DM20-605SP | 605 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,525.00 | 联系客服 | 加入购物车 | |||
| DM20-638SP | 638 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,525.00 | 联系客服 | 加入购物车 | |||
| DM20-650SP | 650 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 7周 | 加入购物车 | |||
| DM20-805SP | 805 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,525.00 | 联系客服 | 加入购物车 | |||
| DM20-950SP | 950 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM20-1000SP | 1000 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,375.00 | 7周 | 加入购物车 | |||
| DM20-1180SP | 1180 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM20-1500SP | 1500 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| DM20-1800SP | 1800 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 8周 | 加入购物车 |


产品型号 | 起始(截止)波长 | 尺寸 | 厚度 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMR-425SP | 425 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-490SP | 490 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-505SP | 505 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-550SP | 550 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-605SP | 605 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,385.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-638SP | 638 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-805SP | 805 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-1000SP | 1000 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-1180SP | 1180 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-1500SP | 1500 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-1800SP | 1800 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-680SP-SP | 680 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,177.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-650SP | 650 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,385.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-950SP | 950 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,385.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 二向色镜可以根据波长将光束分离,短波通二向色镜可以透过低于截止波长的光束,同时反射高于截止波长的光束,并且具有高透和高反特性。目前,椭圆形二向色镜的截止波长为550 nm,它在指定波段范围内的透过率(390-533 nm)和反射率(565-800 nm)均能达到90%以上。二向色镜一个表面镀有滤光膜,另一面镀有增透膜,建议从滤光膜面入射(侧面箭头指向镀滤光膜面)。

LBTEK 短波通二向色镜示意图
产品型号 | 起始(截止)波长 | 尺寸规格 | 厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME38×57-550SP-SP 新品 | 550 nm | 长轴 56.6 mm,短轴 37.6 mm | 3.0 mm | ¥3,715.00 | 当天 | 加入购物车 |