


产品型号 | 工作波长 | 直径 | 厚度 | 包装数量 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM2-UVA | 300 nm-750 nm | 50.8 mm | 12.0 mm | 1 | ¥2,378.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1-UVA-P10 | 300 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 10 | ¥8,952.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| BDM1-UVA | 300 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | ¥995.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM05-UVA | 300 nm-750 nm | 12.7 mm | 6.0 mm | 1 | ¥675.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| BDM1-T1-A-SP | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 1.0 mm | 1 | ¥548.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1-C-P10 | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 10 | ¥8,428.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1-B-P10 | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 10 | ¥5,002.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1-A-P10 | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 10 | ¥5,002.00 | 2周 | 加入购物车 | ||
| BDM2-C | 1100 nm-1650 nm | 50.8 mm | 12 mm | 1 | ¥1,844.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | ¥934.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM05-C | 1100 nm-1650 nm | 12.7 mm | 6.0 mm | 1 | ¥622.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM2-B | 750 nm-1100 nm | 50.8 mm | 12 mm | 1 | ¥1,120.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | ¥553.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| BDM05-B | 750 nm-1100 nm | 12.7 mm | 6.0 mm | 1 | ¥379.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM2-A | 400 nm-750 nm | 50.8 mm | 12 mm | 1 | ¥1,120.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | ¥553.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| BDM05-A | 400 nm-750 nm | 12.7 mm | 6.0 mm | 1 | ¥379.00 | 5周 | 加入购物车 | ||
| BDM1-A-SP 新品 | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | ¥395.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 尺寸 | 厚度 | 通光孔径 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM05E-C | 1100 nm-1650 nm | 椭圆: 长轴:18.0 mm(参考值) 短轴:12.7 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥798.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM05E-B | 750 nm-1100 nm | 椭圆: 长轴:18.0 mm(参考值) 短轴:12.7 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥636.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM05E-A | 400 nm-750 nm | 椭圆: 长轴:18.0 mm(参考值) 短轴:12.7 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥636.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1E-C | 1100 nm-1650 nm | 椭圆: 长轴:35.9 mm 短轴:25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥1,125.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1E-B | 750 nm-1100 nm | 椭圆: 长轴:35.9 mm 短轴:25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥896.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1E-A | 400 nm-750 nm | 椭圆: 长轴:35.9 mm 短轴:25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥896.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 方形宽带介质反射膜在工作波长范围内反射率大于99%,所镀膜层覆盖整个反射面,镀膜波长覆盖400 nm-750 nm、750 nm-1100 nm和1100 nm-1650 nm,基底材料有紫外熔融石英和BF33可选。

LBTEK 方形介质膜膜反射镜安装于矩形精密光学调整架AMM3-1SL
产品型号 | 工作波长 | 尺寸 | 厚度 | 通光孔径 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMR-39×30-A-SP | 400 nm-750 nm | 39 mm × 30 mm | 5.0 mm | 90% CA | ¥1,125.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1S-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥1,155.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1S-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥610.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1S-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥590.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 尺寸 | 厚度 | 通光孔径 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM1D-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥718.00 | 7周 | 加入购物车 | ||
| BDM1D-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥692.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| BDM1D-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | ¥703.00 | 当天 | 加入购物车 |