


产品型号 | 光谱响应范围 | 带宽(3dB)a | 上升时间b | 感光面直径 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-IAF-800B002 | 800-1700 nm | DC-2 MHz | 175 ns | 3 mm | ¥6,708.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PD-IAF-800B005 | 800-1700 nm | DC-5 MHz | 68 ns | 2 mm | ¥4,497.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PD-IAF-800B012 | 800-1700 nm | DC-12 MHz | 29 ns | 1 mm | ¥4,497.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PD-IAF-800B025 | 800-1700 nm | DC-25 MHz | 14 ns | 0.5 mm | ¥4,437.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| PD-IAF-800B050 | 800-1700 nm | DC-50 MHz | 7 ns | 1 mm | ¥4,439.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 光谱响应范围 | 带宽(3dB)a | 上升时间b | 感光面直径 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-SAF-320A20K | 320-1100 nm | DC-200 kHz | 1.7 μs | 3.6×3.6 mm | ¥4,024.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PD-SAF-400A02K | 400-1100 nm | DC-20 kHz | 18 μs | 2.5×2.5 mm | ¥4,734.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PD-SAF-400A005 | 400-1100 nm | DC-5 MHz | 68 ns | 2.5×2.5 mm | ¥2,714.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| PD-SAF-400A050 | 400-1100 nm | DC-50 MHz | 7 ns | 1.2×1.2 mm | ¥3,449.00 | 当天 | 加入购物车 |