

产品型号 | 可调俯仰/偏摆角度范围 | X轴和Y轴平移范围 | 安装法兰规格 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMM4-LBE-SM1.5 | ±3 ° | ±1 mm | SM1.5 | ¥2,177.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| AMM4-LBE-M22-A | ±2 ° | ±1 mm | M22×0.75 mm | ¥1,812.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| AMM4-LBE-M34 | ±3 ° | ±1 mm | M34×1.0 mm | ¥2,177.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| AMM4-LBE-M22 | ±2 ° | ±1 mm | M22×0.75 mm | ¥1,858.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 安装法兰规格 | 光学元件安装方式 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBE-12.7 | Ø12.7 mm | M4胶头螺钉顶紧固定 | ¥86.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| LBE-25.4 | Ø25.4 mm | M4胶头螺钉顶紧固定 | ¥86.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| LBE-30 | Ø30 mm | M4胶头螺钉顶紧固定 | ¥86.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| LBE-M30 | M30×1.0 mm | M30螺纹固定 | ¥86.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 安装法兰规格 | 光学元件安装方式 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBE-40.5 | Ø40.5 mm | M4胶头螺钉顶紧固定 | ¥93.00 | 当天 | 加入购物车 |