

产品型号 | 适用光学元件直径 | 适用光学元件最大厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAMM5-05A | Ø12.7 mm | 6 mm | ¥4,690.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| UAMM5-1A | Ø25.4 mm | 10 mm | ¥6,218.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| UAMM5-2A | Ø38.1 mm或Ø50.8 mm | 10 mm | ¥6,538.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 适用光学元件直径 | 适用光学元件最大厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAMM3-05A-XYZ | Ø12.7 mm | 6 mm | ¥3,247.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| UAMM3-1A-XYZ | Ø25.4 mm | 10 mm | ¥4,553.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| UAMM3-2A-XYZ | Ø38.1 mm或Ø50.8 mm | 10 mm | ¥4,815.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 适用光学元件直径 | 适用光学元件最大厚度 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAMM2-05A-XY | Ø12.7 mm | 6 mm | ¥2,967.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| UAMM2-1A-XY | Ø25.4 mm | 10 mm | ¥3,682.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| UAMM2-2A-XY | Ø38.1 mm或Ø50.8 mm | 10 mm | ¥4,316.00 | 当天 | 加入购物车 |