
-FoxzILMKctLIOFwrTrU3wv6AX4zg.jpg)
LBTEK所提供的可调焦准直器,结构紧凑,能够简化自由空间激光到光纤的耦合。带FC/APC接口,可增加回损,可调焦准直器目前有350 nm-700 nm/600 nm-1050 nm/1050 nm-1700 nm三种膜系波长可选,可选择2 mm/4.6 mm/7.5 mm/11.0 mm焦距。每款可调焦准直器均镀有增透膜以减少反射率,详细参数请查看参数表或者曲线数据。购买准直器会附送对应的偏心调节件。LBTEK提供多种定制服务,具体定制需求请联系LBTEK技术支持。

产品型号 | 有效焦距 | 增透膜范围e | 输出光束束腰直径a | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADFCC-2.0-APC 升级 | 2.0 mm | 1050-1700 nm | 0.38 mm | ¥1,867.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ADFCB-2.0-APC 升级 | 2.0 mm | 600-1050 nm | 0.40 mm | ¥1,867.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ADFCA-2.0-APC 升级 | 2.0 mm | 350 - 700 nm | 0.36 mm | ¥1,867.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ADFCC-11.0-APC 升级 | 11.0 mm | 1050-1700 nm | 2.14 mm | ¥1,867.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ADFCB-11.0-APC 升级 | 11.0 mm | 600 - 1050 nm | 2.38 mm | ¥1,867.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| ADFCA-11.0-APC 升级 | 11.0 mm | 350 - 700 nm | 2.03 mm | ¥1,867.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| ADFCC-7.5-APC 升级 | 7.5 mm | 1050-1700 nm | 1.45 mm | ¥1,867.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ADFCB-7.5-APC 升级 | 7.5 mm | 600-1050 nm | 1.62 mm | ¥1,867.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ADFCA-7.5-APC 升级 | 7.5 mm | 350 - 700 nm | 1.36 mm | ¥1,867.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| ADFCC-4.6-APC 升级 | 4.6 mm | 1050-1700 nm | 0.89 mm | ¥1,867.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| ADFCB-4.6-APC 升级 | 4.6 mm | 600-1050 nm | 1.0 mm | ¥1,867.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||
| ADFCA-4.6-APC 升级 | 4.6 mm | 350 - 700 nm | 0.85 mm | ¥1,867.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 调节范围 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10EK-10 | ±1 mm | ¥55.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| 85EK-08 | ±0.8 mm | ¥50.00 | 当天 | 加入购物车 |