

LBTEK 优质带通滤光片(半高宽 FWHM=10 nm),覆盖 355-1200 nm 波段内多个中心波长选项,提供 Ø12.5 mm、Ø25 mm 两种常规尺寸,适配多样化应用需求。滤光片已预装于黑色阳极氧化铝环中,外壳箭头的指向为入射光的方向,方便安装使用。滤光片是基于准直光垂直入射设计介质膜厚度,如非准直光或者光没有垂直入射到滤光片表面时,其设计中心波长将向短波长移动,且带通透过率将发生变化。该滤光片可完美适配 LBTEK 全系列标准透镜套筒、固定式透镜镜架及各类同轴安装板,客户可根据实际应用场景选择最佳安装方式。

LBTEK 优质带通滤光片安装于同轴安装板
产品型号 | 中心波长 | 直径 | 透过率 | 光谱半高宽(FWHM) | 文件 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBP25-343-10 新品 | 343±2 nm | Ø25 mm | > 80% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-355-10 | 355±2 nm | Ø12.5 mm | >85% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-355-10 | 355±2 nm | Ø25 mm | > 85% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-375-10 | 375±2 nm | Ø12.5 mm | > 85% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-375-10 | 375±2 nm | Ø25 mm | > 85% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-380-10 新品 | 380±2 nm | Ø25 mm | > 88% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-405-10 | 405±2 nm | Ø12.5 mm | ≥ 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-405-10 | 405±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-420-10 新品 | 420±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-430-10 新品 | 430±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-450-10 | 450±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-450-10 | 450±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-460-10 新品 | 460±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-473-10 | 473±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-473-10 | 473±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-488-10 | 488±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-488-10 | 488±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-500-10 新品 | 500±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-510-10 新品 | 510±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-520-10 新品 | 520±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-532-10 | 532±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-532-10 | 532±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-550-10 新品 | 550±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-561-10 | 561±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-561-10 | 561±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-594-10 | 594±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-594-10 | 594±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-600-10 新品 | 600±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-620-10 新品 | 620±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-635-10 | 635±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-635-10 | 635±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-640-10 | 640±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-640-10 | 640±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-650-10 新品 | 650±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-660-10 | 660±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-660-10 | 660±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-670-10 新品 | 670±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-685-10 | 685±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-685-10 | 685±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-690-10 新品 | 690±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-700-10 新品 | 700±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-730-10 | 730±2 nm | Ø12.5 mm | ≥ 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-730-10 | 730±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-750-10 新品 | 750±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-760-10 新品 | 760±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-780-10 | 780±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-780-10 | 780±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-785-10 | 785±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-785-10 | 785±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-800-10 新品 | 800±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-810-10 新品 | 810±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-820-10 新品 | 820±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-830-10 新品 | 830±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-850-10 新品 | 850±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-905-10 新品 | 905±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-940-10 新品 | 940±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-980-10 新品 | 980±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-1030-10 | 1030±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-1030-10 | 1030±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-1064-10 | 1064±2 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-1064-10 | 1064±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-1200-10 新品 | 1200±2 nm | Ø25 mm | > 90% | 10±1.5 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 |


LBTEK 优质带通滤光片安装于同轴安装板
产品型号 | 中心波长 | 直径 | 透过率 | 光谱半高宽(FWHM) | 文件 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBP25-400-50 新品 | 400±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-460-50 | 460±4 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-460-50 | 460±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-525-50 | 525±4 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-525-50 | 525±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-550-50 | 550±4 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-550-50 | 550±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-600-50 | 600±4 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-600-50 | 600±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-650-50 | 650±4 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-650-50 | 650±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP12-800-50 | 800±4 nm | Ø12.5 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-800-50 | 800±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 2周 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-850-50 新品 | 850±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| MBP25-1550-50 新品 | 1550±4 nm | Ø25 mm | > 90% | 50±2 nm | ¥1,350.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 荧光激发滤光片采用低自发荧光BF33高硼硅基底,性能稳定、无光谱漂移,可从源头规避基底杂散光干扰。产品采用高精度镀膜工艺,可精准匹配各类荧光染料的激发波段,有效滤除光源紫外、红外及环境杂散光,输出高纯度激发光源,降低非特异性信号干扰。产品通带透过率≥90%、截止深度OD≥6,兼顾高激发效率与强杂光抑制能力,适配适配弱荧光、高精度显微检测场景。滤光片预装在Ø25.0 mm的黑色阳极氧化铝环中,外壳用箭头(→)标刻了光的传播方向,方便安装使用。

LBTEK 荧光发射滤光片安装于同轴安装板
产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 荧光染料 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF25-365-40 新品 | 365 nm±3 nm | 40 nm±3 nm | DAPI | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-435-20 新品 | 435 nm±3 nm | 20 nm±3 nm | CFP | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-470-40 新品 | 470 nm±3 nm | 40 nm±3 nm | GFP | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-480-35 新品 | 480 nm±3 nm | 35 nm±3 nm | FITC | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-495-25 新品 | 495 nm±3 nm | 25 nm±3 nm | YFP | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-540-25 新品 | 540 nm±3 nm | 25 nm±3 nm | CY3、TRITC | ¥1,280.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| MBF25-560-40 新品 | 560 nm±3 nm | 40 nm±3 nm | mChery | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-620-50 新品 | 620 nm±3 nm | 50 nm±3 nm | CY5 | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-650-45 新品 | 650 nm±3 nm | 45 nm±3 nm | CY5.5 | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-705-75 新品 | 705 nm±3 nm | 75 nm±3 nm | CY7 | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 荧光发射滤光片采用低自发荧光BF33高硼硅基底,性能稳定、无光谱漂移,适配各类高精度荧光成像与检测场景。产品采用高精度镀膜工艺,精准匹配各类荧光染料发射波段,可高效提纯特异性荧光信号,阻隔残余激发光、细胞自发荧光及环境杂光干扰,解决多通道串色、成像模糊等问题。产品通带峰值透过率≥90%,最大程度保留微弱荧光信号,阻带截止深度OD≥6,实现高效杂散光抑制,显著提升成像对比度与信噪比。滤光片预装在Ø25.0 mm的黑色阳极氧化铝环中,外壳用箭头(→)标刻了光的传播方向,方便安装使用。

LBTEK 荧光发射滤光片安装于同轴安装板
产品型号 | 中心波长 | 光谱半高宽(FWHM) | 荧光染料 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF25-460-50 新品 | 460 nm±4 nm | 50 nm±4 nm | DAPI | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-480-30 新品 | 480 nm±3 nm | 30 nm±3 nm | CFP | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-530-50 新品 | 530 nm±3 nm | 50 nm±3 nm | GFP | ¥1,280.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| MBF25-535-50 新品 | 535 nm±3 nm | 50 nm±3 nm | FITC | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-540-30 新品 | 540 nm±3 nm | 30 nm±3 nm | YFP | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-605-55 新品 | 605 nm±4 nm | 55 nm±4 nm | CY3、TRITC | ¥1,280.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| MBF25-635-70 新品 | 635 nm±3 nm | 70 nm±3 nm | mChery | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-692-45 新品 | 692 nm±3 nm | 45 nm±3 nm | CY5 | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-725-40 新品 | 725 nm±3 nm | 40 nm±3 nm | CY5.5 | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| MBF25-810-80 新品 | 810 nm±3 nm | 80 nm±3 nm | CY7 | ¥1,280.00 | 当天 | 加入购物车 |