

LBTEK所提供的精密装调分束耦合模块,结构紧凑,能够简化光束的分束/耦合。消光比≥30 dB,内部采用石英空气隙零级波片进行调光,通光PBS进行自由分光,准直耦合使用三轴准直器,可微调俯仰偏摆,将耦合效率调节至最高。光纤带FC/APC接头,可增加回损,更换光纤时,仅需要微调三轴准直器俯仰即可将耦合效率调回最高。

1分4调节波片展示
产品型号 | 分束模式 | 使用波长 | 耦合效率 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMSC-671-1×2-APC 新品 | 1分2 | 671 nm | ≥90% | ¥21,000.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-671-1×3-APC 新品 | 1分3 | 671 nm | ≥90% | ¥28,000.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-671-1×4-APC 新品 | 1分4 | 671 nm | ≥90% | ¥35,000.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-671-1×6-APC 新品 | 1分6 | 671 nm | ≥90% | ¥49,000.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-671-1×8-APC 新品 | 1分8 | 671 nm | ≥90% | ¥63,000.00 | 8周 | 加入购物车 |

LBTEK所提供的精密装调分束耦合模块,结构紧凑,能够简化光束的分束/耦合。消光比≥30 dB,内部采用石英空气隙零级波片进行调光,通光PBS进行自由分光,准直耦合使用三轴准直器,可微调俯仰偏摆,将耦合效率调节至最高。光纤带FC/APC接头,可增加回损,更换光纤时,仅需要微调三轴准直器俯仰即可将耦合效率调回最高。

1分4调节波片展示
产品型号 | 分束模式 | 使用波长 | 耦合效率 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMSC-780-1×2-APC 新品 | 1分2 | 780 nm | ≥90% | ¥21,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-780-1×3-APC 新品 | 1分3 | 780 nm | ≥90% | ¥28,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-780-1×4-APC 新品 | 1分4 | 780 nm | ≥90% | ¥35,000.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-780-1×6-APC 新品 | 1分6 | 780 nm | ≥90% | ¥49,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-780-1×8-APC 新品 | 1分8 | 780 nm | ≥90% | ¥63,000.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK所提供的精密装调分束耦合模块,结构紧凑,能够简化光束的分束/耦合。消光比≥30 dB,内部采用石英空气隙零级波片进行调光,通光PBS进行自由分光,准直耦合使用三轴准直器,可微调俯仰偏摆,将耦合效率调节至最高。光纤带FC/APC接头,可增加回损,更换光纤时,仅需要微调三轴准直器俯仰即可将耦合效率调回最高。

1分4调节波片展示
产品型号 | 分束模式 | 使用波长 | 耦合效率 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMSC-795-1×2-APC 新品 | 1分2 | 795 nm | ≥90% | ¥21,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-795-1×3-APC 新品 | 1分3 | 795 nm | ≥90% | ¥28,000.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-795-1×4-APC 新品 | 1分4 | 795 nm | ≥90% | ¥35,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-795-1×6-APC 新品 | 1分6 | 795 nm | ≥90% | ¥49,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-795-1×8-APC 新品 | 1分8 | 795 nm | ≥90% | ¥63,000.00 | 8周 | 加入购物车 |

LBTEK所提供的精密装调分束耦合模块,结构紧凑,能够简化光束的分束/耦合。消光比≥30 dB,内部采用石英空气隙零级波片进行调光,通光PBS进行自由分光,准直耦合使用三轴准直器,可微调俯仰偏摆,将耦合效率调节至最高。光纤带FC/APC接头,可增加回损,更换光纤时,仅需要微调三轴准直器俯仰即可将耦合效率调回最高。

1分4调节波片展示
产品型号 | 分束模式 | 使用波长 | 耦合效率 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMSC-813-1×2-APC 新品 | 1分2 | 813 nm | ≥90% | ¥21,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-813-1×3-APC 新品 | 1分3 | 813 nm | ≥90% | ¥28,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-813-1×4-APC 新品 | 1分4 | 813 nm | ≥90% | ¥35,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-813-1×6-APC 新品 | 1分6 | 813 nm | ≥90% | ¥49,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-813-1×8-APC 新品 | 1分8 | 813 nm | ≥90% | ¥63,000.00 | 8周 | 加入购物车 |

LBTEK所提供的精密装调分束耦合模块,结构紧凑,能够简化光束的分束/耦合。消光比≥30 dB,内部采用石英空气隙零级波片进行调光,通光PBS进行自由分光,准直耦合使用三轴准直器,可微调俯仰偏摆,将耦合效率调节至最高。光纤带FC/APC接头,可增加回损,更换光纤时,仅需要微调三轴准直器俯仰即可将耦合效率调回最高。

1分4调节波片展示
产品型号 | 分束模式 | 使用波长 | 耦合效率 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMSC-852-1×2-APC 新品 | 1分2 | 852 nm | ≥90% | ¥21,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-852-1×3-APC 新品 | 1分3 | 852 nm | ≥90% | ¥28,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-852-1×4-APC 新品 | 1分4 | 852 nm | ≥90% | ¥35,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-852-1×6-APC 新品 | 1分6 | 852 nm | ≥90% | ¥49,000.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| CPMSC-852-1×8-APC 新品 | 1分8 | 852 nm | ≥90% | ¥63,000.00 | 8周 | 加入购物车 |