

产品型号 | 波长范围 | 光纤长度 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C405-PC-10 | 400 nm-550 nm | 10.0 m | FC/PC | ¥1,708.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C405-PC-5 | 400 nm-550 nm | 5.0 m | FC/PC | ¥1,008.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C405-PC-1 | 400 nm-550 nm | 1.0 m | FC/PC | ¥388.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C405-PC-2 | 400 nm-550 nm | 2.0 m | FC/PC | ¥511.00 | 7周 | 加入购物车 | ||
| C460-PC-10 | 450 nm-600 nm | 10.0 m | FC/PC | ¥1,600.00 | 6周 | 加入购物车 | ||
| C460-PC-5 | 450 nm-600 nm | 5.0 m | FC/PC | ¥813.00 | 5周 | 加入购物车 | ||
| C460-PC-1 | 450 nm-600 nm | 1.0 m | FC/PC | ¥360.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C460-PC-2 | 450 nm-600 nm | 2.0 m | FC/PC | ¥495.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C630-PC-2 | 600 nm-770 nm | 2.0 m | FC/PC | ¥480.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PC-10 | 780 nm-970 nm | 10.0 m | FC/PC | ¥989.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PC-5 | 780 nm-970 nm | 5.0 m | FC/PC | ¥591.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PC-1 | 780 nm-970 nm | 1.0 m | FC/PC | ¥305.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PC-2 | 780 nm-970 nm | 2.0 m | FC/PC | ¥381.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-PC-10 | 980 nm-1200 nm | 10.0 m | FC/PC | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-PC-5 | 980 nm-1200 nm | 5.0 m | FC/PC | ¥561.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-PC-1 | 980 nm-1200 nm | 1.0 m | FC/PC | ¥290.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-PC-2 | 980 nm-1200 nm | 2.0 m | FC/PC | ¥360.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-PC-1 | 1300 nm-1600 nm | 1.0 m | FC/PC | ¥141.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-PC-2 | 1300 nm-1600 nm | 2.0 m | FC/PC | ¥165.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 波长范围 | 光纤长度 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C405-APC-10 | 400 nm-550 nm | 10.0 m | FC/APC | ¥1,708.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C405-APC-5 | 400 nm-550 nm | 5.0 m | FC/APC | ¥1,008.00 | 5周 | 加入购物车 | ||
| C405-APC-1 | 400 nm-550 nm | 1.0 m | FC/APC | ¥388.00 | 5周 | 加入购物车 | ||
| C460-APC-10 | 450 nm-600 nm | 10.0 m | FC/APC | ¥1,600.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C460-APC-5 | 450 nm-600 nm | 5.0 m | FC/APC | ¥813.00 | 3周 | 加入购物车 | ||
| C460-APC-1 | 450 nm-600 nm | 1.0 m | FC/APC | ¥360.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C460-APC-2 | 450 nm-600 nm | 2.0 m | FC/APC | ¥495.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C630-APC-2 | 600 nm-770 nm | 2.0 m | FC/APC | ¥480.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-APC-10 | 780 nm-970 nm | 10.0 m | FC/APC | ¥989.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-APC-5 | 780 nm-970 nm | 5.0 m | FC/APC | ¥591.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-APC-1 | 780 nm-970 nm | 1.0 m | FC/APC | ¥305.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-APC-2 | 780 nm-970 nm | 2.0 m | FC/APC | ¥381.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-APC-10 | 980 nm-1200 nm | 10.0 m | FC/APC | ¥985.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-APC-5 | 980 nm-1200 nm | 5.0 m | FC/APC | ¥561.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-APC-1 | 980 nm-1200 nm | 1.0 m | FC/APC | ¥290.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| C980-APC-2 | 980 nm-1200 nm | 2.0 m | FC/APC | ¥360.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-APC-1 | 1300 nm-1600 nm | 1.0 m | FC/APC | ¥141.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-APC-2 | 1300 nm-1600 nm | 2.0 m | FC/APC | ¥165.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK单模光纤跳线具有出色的环境稳定性,高回波损耗,低插入损耗和低偏振依赖性等,是光纤激光器和测试仪器应用的理想选择。其中,带有SMA接头的单模光纤跳线可选波长范围从450 nm-1600 nm,松套管直径为3 mm,最小回波损耗为50 dB。

产品型号 | 波长范围 | 光纤长度 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C460-SMA-2 | 450 nm-600 nm | 2.0 m | SMA | ¥495.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C630-SMA-2 | 600 nm-770 nm | 2.0 m | SMA | ¥480.00 | 5周 | 加入购物车 | ||
| C780-SMA-2 | 780 nm-970 nm | 2.0 m | SMA | ¥381.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-SMA-2 | 980 nm-1200 nm | 2.0 m | SMA | ¥360.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-SMA-1 | 1300 nm-1600 nm | 1.0 m | SMA | ¥141.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-SMA-2 | 1300 nm-1600 nm | 2.0 m | SMA | ¥165.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 波长范围 | 光纤长度 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C405-PCSMA-2 | 400 nm-550 nm | 2.0 m | FC/PC转SMA | ¥510.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C405-PCSMA-1 | 400 nm-550 nm | 1.0 m | FC/PC转SMA | ¥388.00 | 5周 | 加入购物车 | ||
| C405-PCSMA-5 | 400 nm-550 nm | 5.0 m | FC/PC转SMA | ¥1,008.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C460-PCSMA-2 | 450 nm-600 nm | 2.0 m | FC/PC转SMA | ¥707.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| C460-PCSMA-1 | 450 nm-600 nm | 1.0 m | FC/PC转SMA | ¥360.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C460-PCSMA-5 | 450 nm-600 nm | 5.0 m | FC/PC转SMA | ¥813.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C630-PCSMA-2 | 600 nm-770 nm | 2.0 m | FC/PC转SMA | ¥480.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C630-PCSMA-1 | 600 nm-770 nm | 1.0 m | FC/PC转SMA | ¥350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PCSMA-2 | 780 nm-970 nm | 2.0 m | FC/PC转SMA | ¥381.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PCSMA-1 | 780 nm-970 nm | 1.0 m | FC/PC转SMA | ¥305.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PCSMA-5 | 780 nm-970 nm | 5.0 m | FC/PC转SMA | ¥591.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-PCSMA-2 | 980 nm-1200 nm | 2.0 m | FC/PC转SMA | ¥564.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-PCSMA-1 | 980 nm-1200 nm | 1.0 m | FC/PC转SMA | ¥290.00 | 3周 | 加入购物车 | ||
| C980-PCSMA-5 | 980 nm-1200 nm | 5.0 m | FC/PC转SMA | ¥561.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-PCSMA-2 | 1300 nm-1600 nm | 2.0 m | FC/PC转SMA | ¥165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-PCSMA-1 | 1300 nm-1600 nm | 1.0 m | FC/PC转SMA | ¥141.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 波长范围 | 光纤长度 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C405-PCAPC-2 | 400 nm-550 nm | 2.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥511.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C405-PCAPC-1 | 400 nm-550 nm | 1.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥388.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C405-PCAPC-5 | 400 nm-550 nm | 5.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥1,008.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C460-PCAPC-2 | 450 nm-600 nm | 2.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥495.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C460-PCAPC-1 | 450 nm-600 nm | 1.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥360.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C460-PCAPC-5 | 450 nm-600 nm | 5.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥813.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C630-PCAPC-1 | 600 nm-770 nm | 1.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥350.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C630-PCAPC-2 | 600 nm-770 nm | 2.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥480.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PCAPC-2 | 780 nm-970 nm | 2.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥381.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PCAPC-1 | 780 nm-970 nm | 1.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥305.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C780-PCAPC-5 | 780 nm-970 nm | 5.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥591.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-PCAPC-2 | 980 nm-1200 nm | 2.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥360.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| C980-PCAPC-1 | 980 nm-1200 nm | 1.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥290.00 | 4周 | 加入购物车 | ||
| C980-PCAPC-5 | 980 nm-1200 nm | 5.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥561.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-PCAPC-2 | 1300 nm-1600 nm | 2.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥165.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| CSM28E-PCAPC-1 | 1300 nm-1600 nm | 1.0 m | FC/PC转FC/APC | ¥141.00 | 当天 | 加入购物车 |