


产品型号 | 机械外壳直径 | 通光孔径 | 工作波长 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP13-VIS-M 升级 | Ø12.7 mm | Ø10 mm | 400 nm-700 nm | ¥591.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FLP25-VIS-M 升级 | Ø25.4 mm | Ø21.5 mm | 400 nm-700 nm | ¥719.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FLP51-VIS-M 升级 | Ø50.8 mm | Ø45 mm | 400 nm-700 nm | ¥1,306.00 | 当天 | 加入购物车 |

工作波长为700-1700 nm的薄膜线性偏振片两侧衬底的空气接触面均镀有相应波段的增透膜,安装于Ø12.7 mm、Ø25.4 mm、Ø50.8 mm的机械卡环中,通光孔径分别为Ø10 mm、Ø21.5 mm、Ø45 mm。薄膜线性偏振片适用于低功耗的应用场景,当用于产生线偏振光时,具有较高的消光比和±20 °的大入射角范围。三款产品外壳上均标注有产品型号及透振轴方向,方便客户使用。注:薄膜原料已更新,产品透过率与消光比参数同步调整,详情请查阅官网光谱曲线。

产品型号 | 机械外壳直径 | 通光孔径 | 工作波长 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP13-NIR-M | Ø12.7 mm | Ø10 mm | 700 nm-1700 nm | ¥872.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FLP25-NIR-M | Ø25.4 mm | Ø21.5 mm | 700 nm-1700 nm | ¥1,380.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FLP51-NIR-M | Ø50.8 mm | Ø45 mm | 700 nm-1700 nm | ¥3,570.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 机械外壳尺寸 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP13-VIS-CRM 升级 | 400 nm-700 nm | Ø10 mm | 25.0 mm×25.0 mm×11.0 mm | ¥998.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FLP25-VIS-CRM 升级 | 400 nm-700 nm | Ø21.5 mm | 42.0 mm×42.0 mm×15.9 mm | ¥1,097.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FLP51-VIS-CRM 升级 | 400 nm-700 nm | Ø45 mm | 76.0 mm×76.0 mm×20.4 mm | ¥1,981.00 | 当天 | 加入购物车 |

工作波长为700-1700 nm的薄膜线性偏振片两侧衬底的空气接触面均镀有相应波段的增透膜,带卡环安装的偏振片分别安装在旋转镜架CRM-05AS、CRM-1AS、CRM-2A中,通光孔径分别为Ø10 mm、Ø21.5 mm、Ø45 mm。薄膜线性偏振片适用于低功耗的应用场景,当用于产生线偏振光时,具有较高的消光比和±20 °的大入射角范围。三款产品的透振轴均对准了0°刻线,并点胶固定,方便客户使用。注:薄膜原料已更新,产品透过率与消光比参数同步调整,详情请查阅官网光谱曲线。

产品型号 | 工作波长 | 通光孔径 | 机械外壳尺寸 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP13-NIR-CRM | 700 nm-1700 nm | Ø10 mm | 25.0 mm×25.0 mm×11.0 mm | ¥1,279.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FLP25-NIR-CRM | 700 nm-1700 nm | Ø21.5 mm | 42.0 mm×42.0 mm×15.9 mm | ¥1,747.00 | 联系客服 | 加入购物车 | |||
| FLP51-NIR-CRM | 700 nm-1700 nm | Ø45 mm | 76.0 mm×76.0 mm×20.4 mm | ¥4,199.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 尺寸 | 波长范围 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP-VIS-50 | 50×50 mm | 400 nm-700 nm | ¥109.00 | 当天 | 加入购物车 | ||
| FLP-VIS-100 | 100×100 mm | 400 nm-700 nm | ¥430.00 | 当天 | 加入购物车 |