


产品型号 | 环直径 | 光纤类型 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-T15-N 升级 | 15 mm | 无光纤 | ¥962.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T15-630-APC 新品 | 15 mm | 630-HP | ¥1,460.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T15-780-APC 新品 | 15 mm | 780-HP | ¥1,460.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T15-980-APC 新品 | 15 mm | 980-HP | ¥1,460.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T29-APC 升级 | 29 mm | SMF-28e | ¥1,324.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T29-N 升级 | 29 mm | 无光纤 | ¥997.00 | 8周 | 加入购物车 | |||
| FT-T29-630-APC 新品 | 29 mm | 630-HP | ¥1,590.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T29-780-APC 新品 | 29 mm | 780-HP | ¥1,590.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T29-980-APC 新品 | 29 mm | 980-HP | ¥1,590.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T56-PC 升级 | 56 mm | SMF-28e | ¥1,328.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T56-APC 升级 | 56 mm | SMF-28e | ¥1,432.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T56-N 升级 | 56 mm | 无光纤 | ¥1,109.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T56-630-APC 新品 | 56 mm | 630-HP | ¥1,752.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T56-780-APC 新品 | 56 mm | 780-HP | ¥1,752.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-T56-980-APC 新品 | 56 mm | 980-HP | ¥1,752.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 控制类型 | 适用光纤类型 | 光纤固定方式 | 重量 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-P008-N | 旋转挤压式 | Ø250 µm裸纤 | 旋钮翻盖式 | 0.092 kg | ¥2,196.00 | 5周 | 加入购物车 | |||
| FT-P000-N | 旋转挤压式 | Ø900 µm紧致缓冲层护套光纤 | 十字螺钉平板式 | 0.06 kg | ¥2,051.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| FT-P007-N | 旋转挤压式 | Ø900 µm紧致缓冲层光纤 | 旋钮翻盖式 | 0.096 kg | ¥2,196.00 | 当天 | 加入购物车 |