


产品型号 | 起始(截止)波长 | 直径 | 厚度 | 文件 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM05-425LP | 425 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥885.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-490LP | 490 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥885.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-505LP | 505 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥885.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-550LP | 550 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥885.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-605LP | 605 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥894.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-638LP | 638 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥894.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-650LP | 650 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-805LP | 805 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | ||||
| DM05-950LP | 950 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 8周 | 加入购物车 | ||||
| DM05-1000LP | 1000 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-1180LP | 1180 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-1500LP | 1500 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM05-1800LP | 1800 nm | 12.7 mm | 3.2 mm | ¥1,146.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 起始(截止)波长 | 直径 | 厚度 | 文件 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM10-425LP | 425 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,401.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-490LP | 490 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,401.00 | 8周 | 加入购物车 | ||||
| DM10-505LP | 505 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,401.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-550LP | 550 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,583.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-605LP | 605 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,401.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-638LP | 638 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,401.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-650LP | 650 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-805LP | 805 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,655.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-950LP | 950 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-1000LP 升级 | 1000 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,857.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-1180LP | 1180 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,599.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-1500LP | 1500 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM10-1800LP | 1800 nm | 25.4 mm | 3.2 mm | ¥1,771.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 起始(截止)波长 | 直径 | 厚度 | 文件 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM20-425LP | 425 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥2,535.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-490LP | 490 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥2,535.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-505LP | 505 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥2,535.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-550LP | 550 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥2,535.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-605LP | 605 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥2,535.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-638LP | 638 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥2,535.00 | 8周 | 加入购物车 | ||||
| DM20-650LP | 650 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-805LP | 805 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-950LP | 950 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 8周 | 加入购物车 | ||||
| DM20-1000LP | 1000 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 8周 | 加入购物车 | ||||
| DM20-1180LP | 1180 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,375.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-1500LP | 1500 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DM20-1800LP | 1800 nm | 50.8 mm | 5.0 mm | ¥3,342.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 起始(截止)波长 | 尺寸 | 厚度 | 文件 | 单价 | 曲线 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMR-425LP | 425 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥1,928.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-490LP | 490 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥1,928.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-505LP | 505 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥1,928.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-550LP | 550 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥1,872.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-605LP | 605 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥1,872.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-638LP | 638 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥1,872.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-650LP | 650 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,385.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||||
| DMR-680LP-SP | 680 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,177.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-805LP | 805 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,385.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-950LP | 950 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,385.00 | 联系客服 | 加入购物车 | ||||
| DMR-1000LP | 1000 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-1180LP | 1180 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥2,711.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-1500LP | 1500 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 | ||||
| DMR-1800LP | 1800 nm | 36.0 mm×25.0 mm | 1.0 mm | ¥3,224.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK 荧光二向色镜采用高性能紫外熔融石英(UVFS)基底,产品专为45°斜入射光路设计,具备短波高反射、长波高透射的特性,可精准分离光路信号。反射纯化后的激发光激发样品,同时高效透射特异性荧光信号,保障光路高效、无损耗运行。产品光谱校准精准,无串光、无杂散反射,各型号可精准匹配对应滤光套件。荧光二向色镜采用36.0 mm x 25.0 mmx 1.0 mm标准尺寸,兼容主流滤光立方体、同轴光路与显微镜模组等。二向色镜两面分别镀有滤光膜和增透膜,侧面箭头(<)尖端指向镀滤光膜表面,使用时光应从滤光膜面入。

LBTEK 荧光二向色镜常安装于30 mm同轴立方体矩形平片安装座
产品型号 | 反射波段 | 透过波段 | 荧光染料 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMR-405LP 新品 | 340-395 nm | 415-800 nm | DAPI | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-456LP 新品 | 350-450 nm | 462-800 nm | CFP | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-500LP 新品 | 350-495 nm | 510-800 nm | GFP | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-506LP 新品 | 350-500 nm | 512-800 nm | FITC | ¥895.00 | 6周 | 加入购物车 | |||
| DMR-520LP 新品 | 450-510 nm | 525-800 nm | YFP | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-562LP 新品 | 480-555 nm | 570-850 nm | CY3、TRITC | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-600LP 新品 | 500-590 nm | 610-850 nm | mChery | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-655LP 新品 | 500-650 nm | 670-850 nm | CY5 | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-685LP 新品 | 600-680 nm | 690-850 nm | CY5.5 | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| DMR-760LP 新品 | 650-750 nm | 770-900 nm | CY7 | ¥895.00 | 当天 | 加入购物车 |