

产品型号 | 高度 | 数量 | 安装槽规格 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH-25 | 25 mm | 1根 | M6 | ¥202.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-30-P5 | 30 mm | 5根 | M6 | ¥1,003.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-30 | 30 mm | 1根 | M6 | ¥210.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-40-P5 | 40 mm | 5根 | M6 | ¥1,023.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-40 | 40 mm | 1根 | M6 | ¥214.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-50-P5 | 50 mm | 5根 | M6 | ¥1,053.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-50 | 50 mm | 1根 | M6 | ¥220.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-75-P5 | 75 mm | 5根 | M6 | ¥1,120.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-75 | 75 mm | 1根 | M6 | ¥234.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-100-P5 | 100 mm | 5根 | M6 | ¥1,164.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-100 | 100 mm | 1根 | M6 | ¥244.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-150-P5 | 150 mm | 5根 | M6 | ¥1,224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-150 | 150 mm | 1根 | M6 | ¥256.00 | 当天 | 加入购物车 |


产品型号 | 高度 | 数量 | 安装槽规格 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH-25A | 25 mm | 1根 | M6 | ¥180.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-30A | 30 mm | 1根 | M6 | ¥187.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-30A-P5 | 30 mm | 5根 | M6 | ¥907.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-40A | 40 mm | 1根 | M6 | ¥192.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-40A-P5 | 40 mm | 5根 | M6 | ¥938.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-50A | 50 mm | 1根 | M6 | ¥189.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-50A-P5 | 50 mm | 5根 | M6 | ¥906.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-75A | 75 mm | 1根 | M6 | ¥202.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-75A-P5 | 75 mm | 5根 | M6 | ¥968.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-100A | 100 mm | 1根 | M6 | ¥213.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-100A-P5 | 100 mm | 5根 | M6 | ¥984.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-150A | 150 mm | 1根 | M6 | ¥224.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| LPH-150A-P5 | 150 mm | 5根 | M6 | ¥1,038.00 | 当天 | 加入购物车 |

LBTEK弹簧式5 mm六角手拧螺丝采用通用铝材中最高强度的7075-T6材质或者303不锈钢材质,7075-T6材质提供6061-T6铝材近两倍的抗扭性能,而303不锈钢材质在7075-T6材质基础上将抗扭性能再提升近一倍。前端POM柱塞可有效防止划伤接杆,手拧滚花提供初步紧固,便于定位调节,确定位置后可用5 mm六角扳手加固夹持(注意:过大扭力会导致锁紧螺丝断裂,建议用L形六角扳手,握住短柄端轻轻紧固,7075-T6材质建议最大扭矩为3.2 N·m,303不锈钢材质建议最大扭矩为8N·m)

产品型号 | 螺纹规格 | 主体材质 | 最大扭矩 | 文件 | 单价 | 对比 | 发货日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS6-P10 | M6×1.0 | 7075-T6铝合金 | 3.2 N·m | ¥181.00 | 当天 | 加入购物车 | |||
| SSTS6-P10 新品 | M6×1.0 | 301不锈钢 | 8 N·m | ¥271.00 | 当天 | 加入购物车 |